Orașul cu cele mai multe cazuri de COVID-19 pe cap de locuitor. Incidența a ajuns aproape 20. Lista completă a localităților cu incidența de peste 3/1000

10 oct. 2021
Orașul cu cele mai multe cazuri de COVID-19 pe cap de locuitor. Incidența a ajuns aproape 20. Lista completă a localităților cu incidența de peste 3/1000
Foto: Matteo Jorjoson on Unsplash

Situația se înrăutățește în fiecare zi în România. Valul 4 al pandemiei a lovit crunt țata noastră, iar numărul cazurilor crește de la o zi la alta cu un procent alarmant. Sunt multe orașe și municipii afectate, dar restricțiile nu sunt încă foarte aspre.

Mulți cetățeni aleg în continuare să nu se vaccineze și nici nu se protejează. Orașul cu cele mai multe cazuri de COVID-19 pe cap de locuitor este în prezent Bragadiru, din județul Ilfov, unde incidența se apropie de 20 la mia de locuitori. Un reportaj de la Realitatea Plus a arătat că aici oamenii nici măcar nu poartă mască pe stradă sau în locurile aglomerate.

În plus niciun polițist nu se afla pe stradă pentru a monitoriza situația sau a sancționa faptul că nu se aplică legea. Însă trebuie menționat că sunt foarte mulți dintre cei care trebuie să controleze cetățenii care nu sunt vaccinați. Se întâmplă și în cazul medicilor.

Sistemul medical este la un pas de colaps și se așteaptă totuși noi restricții pentru localitățile unde situația este gravă.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 pe cap de locuitor

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31027 566 18,24
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43961 754 17,15
3 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 769 16,77
4 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20533 311 15,15
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12604 179 14,2
6 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2205005 29990 13,6
7 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11148 151 13,55
8 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6883 91 13,22
9 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23565 295 12,52
10 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322247 3941 12,23
11 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31192 355 11,38
12 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81801 922 11,27
13 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8539 93 10,89
14 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298768 3233 10,82
15 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5321 57 10,71
16 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6661 71 10,66
17 ARAD ORAŞ LIPOVA 11193 119 10,63
18 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69718 735 10,54
19 ILFOV ORAŞ CHITILA 16363 172 10,51
20 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104579 1079 10,32
21 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30039 309 10,29
22 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51198 525 10,25
23 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16445 168 10,22
24 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46060 459 9,97
25 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337259 3325 9,86
26 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176328 1721 9,76
27 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49212 465 9,45
28 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21376 201 9,4
29 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7943 74 9,32
30 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 410000 3793 9,25
31 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65045 599 9,21
32 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22942 209 9,11
33 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36302 329 9,06
34 ALBA ORAŞ CUGIR 25575 228 8,91
35 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76273 673 8,82
36 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18777 161 8,57
37 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7466 64 8,57
38 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170144 1447 8,5
39 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 69035 583 8,44
40 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222312 1871 8,42
41 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33067 278 8,41
42 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 931 8,29
43 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30978 253 8,17
44 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6020 49 8,14
45 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96885 787 8,12
46 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310589 2504 8,06
47 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118923 947 7,96
48 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68195 541 7,93
49 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26708 210 7,86
50 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11098 87 7,84
51 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6324 49 7,75
52 OLT ORAŞ BALŞ 20244 154 7,61
53 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5822 44 7,56
54 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 77 7,54
55 ARAD ORAŞ CURTICI 9004 67 7,44
56 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84441 628 7,44
57 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25251 187 7,41
58 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17994 133 7,39
59 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8610 63 7,32
60 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117768 860 7,3
61 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42674 311 7,29
62 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83054 604 7,27
63 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293350 2117 7,22
64 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129793 934 7,2
65 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70371 500 7,11
66 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 19 7,05
67 TIMIŞ ORAŞ DETA 7660 53 6,92
68 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4478 31 6,92
69 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127169 877 6,9
70 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 60 6,85
71 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16349 110 6,73
72 OLT ORAŞ CORABIA 16854 113 6,7
73 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196378 1304 6,64
74 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 77 6,62
75 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17427 115 6,6
76 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 69 6,59
77 OLT ORAŞ POTCOAVA 5638 37 6,56
78 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34451 226 6,56
79 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10875 71 6,53
80 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171465 1119 6,53
81 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36790 240 6,52
82 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 62 6,45
83 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225368 1447 6,42
84 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32921 211 6,41
85 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14447 92 6,37
86 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15903 101 6,35
87 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19093 121 6,34
88 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47788 301 6,3
89 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7966 50 6,28
90 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34053 213 6,25
91 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16154 101 6,25
92 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8633 53 6,14
93 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74116 453 6,11
94 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38297 234 6,11
95 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143385 869 6,06
96 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 56 6,04
97 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11584 70 6,04
98 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9479 57 6,01
99 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7361 44 5,98
100 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202428 1211 5,98
101 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7896 47 5,95
102 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11672 69 5,91
103 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 88 5,9
104 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 37 5,87
105 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 40007 233 5,82
106 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10160 59 5,81
107 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18769 109 5,81
108 ARAD ORAŞ PECICA 14308 83 5,8
109 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11581 67 5,79
110 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6559 38 5,79
111 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 30 5,77
112 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92113 531 5,76
113 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4884 28 5,73
114 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098 252 5,71
115 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15987 91 5,69
116 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29382 166 5,65
117 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17030 96 5,64
118 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25193 142 5,64
119 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20948 118 5,63
120 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311266 1750 5,62
121 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40068 225 5,62
122 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146845 821 5,59
123 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6460 36 5,57
124 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16409 91 5,55
125 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14420 80 5,55
126 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 45 5,52
127 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9989 55 5,51
128 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27192 149 5,48
129 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 150837 826 5,48
130 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12058 65 5,39
131 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 54 5,38
132 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43795 235 5,37
133 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18119 97 5,35
134 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25894 138 5,33
135 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118493 630 5,32
136 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7620 40 5,25
137 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3808 20 5,25
138 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34319 178 5,19
139 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10999 57 5,18
140 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49953 257 5,14
141 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15973 82 5,13
142 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91881 471 5,13
143 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10938 56 5,12
144 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13668 70 5,12
145 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 56 5,09
146 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 8 5,03
147 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7420 37 4,99
148 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4638 23 4,96
149 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12342 61 4,94
150 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11241 55 4,89
151 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7225 35 4,84
152 BIHOR ORAŞ NUCET 2288 11 4,81
153 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46220 221 4,78
154 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8391 40 4,77
155 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4656 22 4,73
156 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37519 177 4,72
157 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38047 179 4,7
158 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23433 110 4,69
159 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18611 87 4,67
160 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8167 38 4,65
161 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15686 72 4,59
162 COVASNA ORAŞ COVASNA 10968 50 4,56
163 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10328 47 4,55
164 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33025 150 4,54
165 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94320 426 4,52
166 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7756 35 4,51
167 ARAD ORAŞ INEU 9536 43 4,51
168 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21531 97 4,51
169 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9114 41 4,5
170 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 86 4,49
171 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13442 60 4,46
172 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20171 89 4,41
173 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11520 50 4,34
174 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4413 19 4,31
175 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6510 28 4,3
176 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25596 108 4,22
177 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10418 44 4,22
178 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37416 157 4,2
179 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9395 39 4,15
180 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 85 4,11
181 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63789 260 4,08
182 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17319 70 4,04
183 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7203 29 4,03
184 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13914 56 4,02
185 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15658 62 3,96
186 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15145 60 3,96
187 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17710 70 3,95
188 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12675 50 3,94
189 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9701 38 3,92
190 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19826 77 3,88
191 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11376 44 3,87
192 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4420 17 3,85
193 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11694 45 3,85
194 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55303 213 3,85
195 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13845 53 3,83
196 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38872 149 3,83
197 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14130 54 3,82
198 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12398 47 3,79
199 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37295 141 3,78
200 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11051 41 3,71
201 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 97 3,68
202 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30062 109 3,63
203 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10795 39 3,61
204 VASLUI ORAŞ MURGENI 8089 29 3,59
205 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9382 33 3,52
206 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3135 11 3,51
207 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17077 60 3,51
208 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14906 52 3,49
209 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56147 195 3,47
210 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4334 15 3,46
211 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26956 93 3,45
212 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18870 65 3,44
213 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3493 12 3,44
214 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11351 39 3,44
215 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32041 110 3,43
216 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 38013 130 3,42
217 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23726 81 3,41
218 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6769 23 3,4
219 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11623 39 3,36
220 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68643 229 3,34
221 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27317 91 3,33
222 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11444 38 3,32
223 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41853 139 3,32
224 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9382 31 3,3
225 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4847 16 3,3
226 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8608 28 3,25
227 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9226 30 3,25
228 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8193 26 3,17
229 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5058 16 3,16
230 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23575 73 3,1
231 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9736 30 3,08
232 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17252 53 3,07
233 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11789 36 3,05
234 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10159 31 3,05
235 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2630 8 3,04
236 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6320 19 3,01

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1110 27 24,32
2 ILFOV CORBEANCA 9504 201 21,15
3 ILFOV CLINCENI 7599 158 20,79
4 IALOMIŢA AXINTELE 2201 42 19,08
5 TIMIŞ REMETEA MARE 2916 55 18,86
6 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8865 161 18,16
7 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1271 23 18,1
8 ILFOV CHIAJNA 33706 605 17,95
9 ILFOV BERCENI 9333 166 17,79
10 ILFOV DOBROEŞTI 12569 222 17,66
11 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18291 321 17,55
12 GIURGIU MALU 1990 34 17,09
13 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14293 244 17,07
14 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 17 17
15 ILFOV DOMNEŞTI 10907 184 16,87
16 HUNEDOARA ZAM 1633 27 16,53
17 ILFOV AFUMAŢI 8378 138 16,47
18 SĂLAJ CRIŞENI 3440 56 16,28
19 DOLJ MALU MARE 6589 107 16,24
20 TIMIŞ GHIRODA 8488 136 16,02
21 TIMIŞ GIROC 21809 348 15,96
22 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1141 18 15,78
23 CARAŞ-SEVERIN SACU 1526 24 15,73
24 BIHOR SPINUŞ 1145 18 15,72
25 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3364 52 15,46
26 DOLJ ALMĂJ 1771 27 15,25
27 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6174 94 15,23
28 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 730 11 15,07
29 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1878 28 14,91
30 SUCEAVA POJORÂTA 2984 44 14,75
31 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5929 86 14,5
32 SĂLAJ MIRŞID 2456 35 14,25
33 ILFOV MOGOŞOAIA 9209 131 14,23
34 ILFOV GRUIU 7048 100 14,19
35 ALBA MIRĂSLĂU 1975 28 14,18
36 DOLJ CÂRCEA 3114 44 14,13
37 TELEORMAN GRATIA 2504 35 13,98
38 SĂLAJ DOBRIN 1647 23 13,96
39 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2006 28 13,96
40 IAŞI VALEA LUPULUI 12782 176 13,77
41 ILFOV TUNARI 7784 107 13,75
42 TELEORMAN MOŞTENI 1336 18 13,47
43 ILFOV COPĂCENI 2971 40 13,46
44 SĂLAJ MARCA 2534 34 13,42
45 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 48 13,39
46 TIMIŞ PĂDURENI 2020 27 13,37
47 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5545 74 13,35
48 ILFOV JILAVA 10677 142 13,3
49 GIURGIU SLOBOZIA 2272 30 13,2
50 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2363 31 13,12
51 ARAD ZĂDĂRENI 3049 40 13,12
52 CLUJ CIURILA 1761 23 13,06
53 OLT MILCOV 1533 20 13,05
54 BIHOR ŢEŢCHEA 3300 43 13,03
55 DOLJ TESLUI 2089 27 12,92
56 TELEORMAN BEUCA 1165 15 12,88
57 IAŞI REDIU 8249 106 12,85
58 OLT BALDOVINEŞTI 1030 13 12,62
59 ARAD USUSĂU 1444 18 12,47
60 ILFOV 1 DECEMBRIE 8443 105 12,44
61 TIMIŞ SÂNANDREI 7880 98 12,44
62 ILFOV CERNICA 11427 142 12,43
63 TIMIŞ CRICIOVA 1609 20 12,43
64 TELEORMAN FRĂSINET 2261 28 12,38
65 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10260 127 12,38
66 TELEORMAN BALACI 1455 18 12,37
67 BRĂILA RACOVIŢA 971 12 12,36
68 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3391 41 12,09
69 CLUJ AGHIREŞU 6546 79 12,07
70 HARGHITA OCLAND 1330 16 12,03
71 PRAHOVA PĂULEŞTI 7236 86 11,89
72 OLT SLĂTIOARA 2549 30 11,77
73 TIMIŞ COŞTEIU 3917 46 11,74
74 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 27 11,74
75 CLUJ BACIU 13227 155 11,72
76 TELEORMAN BOGDANA 1962 23 11,72
77 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1625 19 11,69
78 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4536 53 11,68
79 GIURGIU STOENEŞTI 1822 21 11,53
80 GIURGIU GOGOŞARI 1651 19 11,51
81 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3150 36 11,43
82 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3939 45 11,42
83 ARAD ZĂBRANI 4466 51 11,42
84 BUZĂU RUŞEŢU 3506 40 11,41
85 ALBA CIURULEASA 1141 13 11,39
86 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2464 28 11,36
87 GORJ VĂGIULEŞTI 2326 26 11,18
88 TIMIŞ BOLDUR 2346 26 11,08
89 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3265 36 11,03
90 ILFOV BRĂNEŞTI 9903 109 11,01
91 ILFOV GLINA 8590 94 10,94
92 CLUJ GÂRBĂU 2200 24 10,91
93 ILFOV CORNETU 6603 72 10,9
94 TIMIŞ ŞAG 4769 52 10,9
95 GORJ ARCANI 1290 14 10,85
96 ILFOV CIOROGÂRLA 6542 71 10,85
97 TELEORMAN PURANI 1383 15 10,85
98 TELEORMAN BLEJEŞTI 3697 40 10,82
99 PRAHOVA BLEJOI 9432 102 10,81
100 VÂLCEA STROEŞTI 2591 28 10,81
101 CLUJ ALUNIŞ 1116 12 10,75
102 CLUJ CĂPUŞU MARE 2979 32 10,74
103 CLUJ FLOREŞTI 47839 513 10,72
104 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1962 21 10,7
105 ILFOV CIOLPANI 5440 58 10,66
106 ALBA VINŢU DE JOS 5533 59 10,66
107 TIMIŞ SECAŞ 376 4 10,64
108 IAŞI MIROSLAVA 25486 268 10,52
109 SĂLAJ TREZNEA 1050 11 10,48
110 PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3262 34 10,42
111 TIMIŞ FIBIŞ 1732 18 10,39
112 BOTOŞANI SULIŢA 2988 31 10,37
113 OLT FĂGEŢELU 774 8 10,34
114 IAŞI PROBOTA 3585 37 10,32
115 IAŞI CUCUTENI 1364 14 10,26
116 SĂLAJ GÂLGĂU 2339 24 10,26
117 ARAD VLADIMIRESCU 14691 150 10,21
118 GIURGIU GRĂDINARI 3243 33 10,18
119 SUCEAVA IACOBENI 1966 20 10,17
120 TIMIŞ MORAVIŢA 2757 28 10,16
121 IAŞI ARONEANU 4363 44 10,08
122 OLT BREBENI 2587 26 10,05
123 TIMIŞ PECIU NOU 5718 57 9,97
124 ILFOV GRĂDIŞTEA 3122 31 9,93
125 MARAMUREŞ GROŞI 3221 32 9,93
126 MEHEDINŢI GODEANU 504 5 9,92
127 DOLJ TEASC 3032 30 9,89
128 SĂLAJ AGRIJ 1419 14 9,87
129 TELEORMAN GĂLĂTENI 2432 24 9,87
130 CLUJ DĂBÂCA 1428 14 9,8
131 CLUJ SÂNCRAIU 1530 15 9,8
132 ARAD COVĂSINŢ 2760 27 9,78
133 GIURGIU TOPORU 1739 17 9,78
134 OLT GĂVĂNEŞTI 1845 18 9,76
135 PRAHOVA OLARI 1844 18 9,76
136 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3590 35 9,75
137 TIMIŞ FOENI 1745 17 9,74
138 ARAD MONEASA 821 8 9,74
139 PRAHOVA BERCENI 6371 62 9,73
140 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 63 9,73
141 MEHEDINŢI PĂDINA 1131 11 9,73
142 CLUJ VALEA IERII 926 9 9,72
143 ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 928 9 9,7
144 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3619 35 9,67
145 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5379 52 9,67
146 ARAD APATEU 3420 33 9,65
147 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2701 26 9,63
148 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978 38 9,55
149 BRAŞOV SÂNPETRU 10482 100 9,54
150 CONSTANŢA AGIGEA 9233 88 9,53
151 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1054 10 9,49
152 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1479 14 9,47
153 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2640 25 9,47
154 TIMIŞ LIEBLING 4122 39 9,46
155 BIHOR CĂBEŞTI 1799 17 9,45
156 BIHOR CEICA 3409 32 9,39
157 ARAD BATA 1073 10 9,32
158 TIMIŞ SĂCĂLAZ 10960 102 9,31
159 TIMIŞ PIŞCHIA 3335 31 9,3
160 ARAD LIVADA 4196 39 9,29
161 SĂLAJ BENESAT 1406 13 9,25
162 PRAHOVA GURA VADULUI 2056 19 9,24
163 IAŞI HOLBOCA 15911 147 9,24
164 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2492 23 9,23
165 IAŞI BÂRNOVA 7805 72 9,22
166 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2711 25 9,22
167 IAŞI CIUREA 18368 169 9,2
168 SĂLAJ BĂLAN 3807 35 9,19
169 IAŞI BIVOLARI 4049 37 9,14
170 HUNEDOARA ILIA 3509 32 9,12
171 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17610 159 9,03
172 PRAHOVA GORNET-CRICOV 2107 19 9,02
173 VÂLCEA FĂUREŞTI 1338 12 8,97
174 ILFOV GĂNEASA 5475 49 8,95
175 ARAD ARCHIŞ 1454 13 8,94
176 ALBA METEŞ 2803 25 8,92
177 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6064 54 8,91
178 MEHEDINŢI BROŞTENI 2707 24 8,87
179 ILFOV NUCI 2709 24 8,86
180 TIMIŞ OTELEC 1808 16 8,85
181 BIHOR TOBOLIU 2147 19 8,85
182 DOLJ GHINDENI 1809 16 8,84
183 CLUJ APAHIDA 15737 139 8,83
184 TELEORMAN MĂLDĂENI 3850 34 8,83
185 TIMIŞ BETHAUSEN 2836 25 8,82
186 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 25 8,77
187 ILFOV BALOTEŞTI 9472 83 8,76
188 OLT DEVESELU 3201 28 8,75
189 VASLUI VIIŞOARA 1600 14 8,75
190 TIMIŞ GIARMATA 7911 69 8,72
191 CONSTANŢA SILIŞTEA 1496 13 8,69
